Het Easy Mind System geeft een duidelijk beeld van hoe katten eruit zien. Deze code is een samenstelling van verschillende cijfers en letters die overeenkomen met bepaalde eigenschappen van de kat. Kattenkenners die deze code onder ogen krijgen weten direct om welk kattenras het gaat. Ook de unieke raskenmerken kan men hier uit afleiden.
Om een kat te registreren met behulp van de EMS code begint men met de code van: het ras, gevolgd door de kleurcode, patrooncode (indien dit aanwezig is), de code voor de oogkleur, de code voor de staartlengte (alleen voor staartloze en bobtail rassen) en als laatste de code voor de stand van de oren (alleen voor de American curl en Fold). Op deze manier is het mogelijk iedere kat te omschrijven met de EMS code. Zo staat de afkorting “SIA” voor Siamees, “w” voor wit en het cijfer “61” voor blauwe ogen.
Het Easy Mind System, soms ook wel het Eva Minde systeem genoemd (EMS), is bedacht door de secretaris van de Noorse FIFe club NNR, Eva Minde. Het EMS systeem introduceerde een vorm van het registeren van raskatten. In 1990 verving het EMS systeem (binnen de FIFe) de oude rascodes die door de Engelse Gouverning Counsil of the Catfancy (GCCF) waren geïntroduceerd.
Rassen: | |
EXO | Exotic |
PERS | Pers |
ACL | American Curl Langhaar |
ACS | American Curl Korthaar |
MCO | Maine Coon |
NEM | Neva Masquerade (Prob.’09) |
NFO | Noorse Boskat |
RAG | Ragdoll |
SBI | Heilige Birmaan |
SIB | Siberische kat |
TUA | Turks Angora |
TUV | Turkse Van |
ABY | Abessijn |
BEN | Bengaal |
BML | Burmilla |
BSH | Brits korthaar |
BLH | Brits langhaar |
BUR | Burmees |
CHA | Chartreux |
CRX | Cornish Rex |
CYM | Cymric |
DRX | Devon Rex |
DSP | Don Sphynx (Probational ’07) |
EUR | Europees Korthaar |
GRX | German Rex |
JBT | Japanse Bobtail |
KOR | Korat |
KBL | Kurilian Bobtail Langhaar |
KBS | Kurilian Bobtal Korthaar |
MAN | Manx |
MAU | Egyptisch Mau |
OCI | Ocicat |
RUS | Russisch blauw |
SNO | Snowshoe |
SOM | Somali |
SOK | Sokoke |
SPH | Sphynx |
BAL | Balinees |
OLH | Oosters Langhaar |
OSH | Oosters Korthaar |
PEB | Peterbald (Probational ‘07) |
SIA | Siamees |
XSH | niet erkende korthaar rassen |
Kleuren: | |
n | Zwart, seal, wildkleur |
a | blauw |
b | chocolate |
c | lilac |
d | rood |
e | creme |
f | zwart schildpad (black tortie) |
g | blauw schildpad (blue tortie) |
h | choc.schildpad (choc.tortie) |
i | lilac schildpad (lilac tortie) |
o | sorrel (cinnamon) |
p | fawn |
q | sorrel schildpad |
r | fawn schilpad |
s | zilver |
w | wit |
y | golden |
Niet erkend: | |
m | dilute modifier |
x am | caramel gebaseerd op blauw |
x cm | caramel gebaseerd op lilac |
x pm | caramel gebaseerd op fawn |
x em | abrikoos gebaseerd op creme |
Alleen voor NFO: | |
nt | amber |
at | licht (hell) amber |
ft | zwart schildpad amber |
gt | blauw schildpad licht (hell) amber |
Piebald: | |
01 | Van |
02 | Harlekijn |
03 | Bicolour |
04 | Mitted (witte tenen) |
05 | Snowshoe |
09 | Ongedefineerd wit |
Agouti: | |
11 | shaded |
12 | tipped |
21 | agouti |
22 | tabby gemarmerd |
23 | tabby gestreept |
24 | tabby gevlekt |
25 | tabby ticked |
Points: | |
31 | burmees gekleurd |
32 | tonkanees gekleurd |
33 | points (siamese aftekening) |
Staarten: | |
51 | rumpy |
52 | rumpy riser |
53 | stumpy (max. 3 cm) |
54 | longie |
Oogkleuren: | |
61 | blauwe ogen |
62 | gouden (oranje, amber) ogen |
63 | blauw en gouden oog (odd-eye) |
64 | groene ogen |
65 | burmese oogkleur |
66 | tonkanese oogkleur |
67 | siamese oogkleur |
Oren: | |
71 | rechte oren |
72 | gekrulde oren |
73 | gevouwen oren |